OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Барнаул
Город
64
/
64
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Ремов | H | 45 | 15 | 30 | 56 |
2 | Александр Когалев | H | 35 | 19 | 16 | 61 |
3 | Виктор Комаров | H | 34 | 15 | 19 | 60 |
4 | Оскар Булавчук | H | 30 | 15 | 15 | 57 |
5 | Ю Сато | H | 29 | 13 | 16 | 45 |
6 | Даниил Тютчев | H | 27 | 12 | 15 | 52 |
7 | Александр Сорокин | З | 23 | 11 | 12 | 61 |
8 | Константин Пархоменко | H | 23 | 9 | 14 | 59 |
9 | Сергей Барбашев | H | 21 | 8 | 13 | 54 |
10 | Артём Кокшаров | H | 16 | 5 | 11 | 61 |
11 | Антон Вилков | H | 13 | 4 | 9 | 60 |
12 | Кирилл Шумилов | H | 12 | 5 | 7 | 31 |
13 | Иван Синицкий | З | 10 | 3 | 7 | 44 |
14 | Даниил Ничухрин | H | 9 | 4 | 5 | 29 |
15 | Никита Гуслистов | H | 8 | 4 | 4 | 11 |
16 | Макар Ваулин | З | 7 | 1 | 6 | 48 |
17 | Кирилл Маслов | З | 7 | 2 | 5 | 33 |
18 | Иван Сапунов | H | 7 | 5 | 2 | 40 |
19 | Артём Рожковский | H | 6 | 3 | 3 | 44 |
20 | Всеволод Путинцев | З | 5 | 3 | 2 | 52 |
21 | Егор Смирнов | З | 5 | 1 | 4 | 39 |
22 | Егор Бугаев | З | 5 | 2 | 3 | 52 |
23 | Никита Сусуев | H | 5 | 1 | 4 | 14 |
24 | Роман Сухочев | З | 4 | 2 | 2 | 35 |
25 | Вячеслав Основин | H | 2 | 0 | 2 | 4 |
26 | Егор Рытьков | H | 1 | 1 | 0 | 9 |
27 | Денис Лудцев | H | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Дмитрий Дерябин | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Даниил Бобин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений Цыба | 35 | 15 | 94.0 | 2.18 |
2 | Никита Дианов | 19 | 5 | 92.5 | 2.48 |
3 | Богдан Нефёдов | 13 | 3 | 90.9 | 2.89 |
4 | Богдан Выприцкий | 10 | 1 | 89.3 | 3.11 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают