15:20
Швеция - США
Не начался
-:-
19:20
-:-

Динамо-Алтай Б

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Барнаул
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Александр Ремов H 45 15 30 56 5 22 96 15.6 16:36
2 Александр Когалев H 35 19 16 61 4 10 185 10.3 16:53
3 Виктор Комаров H 34 15 19 60 -5 14 110 13.6 16:28
4 Оскар Булавчук H 30 15 15 57 11 45 103 14.6 14:33
5 Ю Сато H 29 13 16 45 -10 18 97 13.4 14:24
6 Даниил Тютчев H 27 12 15 52 10 20 128 9.4 17:29
7 Александр Сорокин З 23 11 12 61 5 24 152 7.2 22:14
8 Константин Пархоменко H 23 9 14 59 -10 18 75 12.0 14:31
9 Сергей Барбашев H 21 8 13 54 -16 14 87 9.2 13:58
10 Артём Кокшаров H 16 5 11 61 4 6 96 5.2 13:27
11 Антон Вилков H 13 4 9 60 -9 26 73 5.5 16:39
12 Кирилл Шумилов H 12 5 7 31 5 10 47 10.6 16:13
13 Иван Синицкий З 10 3 7 44 -1 12 50 6.0 13:39
14 Даниил Ничухрин H 9 4 5 29 1 6 28 14.3 12:00
15 Никита Гуслистов H 8 4 4 11 5 0 23 17.4 15:49
16 Макар Ваулин З 7 1 6 48 -2 14 58 1.7 17:07
17 Кирилл Маслов З 7 2 5 33 -2 18 49 4.1 15:43
18 Иван Сапунов H 7 5 2 40 -6 4 60 8.3 10:48
19 Артём Рожковский H 6 3 3 44 1 27 57 5.3 14:25
20 Всеволод Путинцев З 5 3 2 52 0 20 57 5.3 14:52
21 Егор Смирнов З 5 1 4 39 -2 24 51 2.0 16:15
22 Егор Бугаев З 5 2 3 52 -11 27 42 4.8 16:14
23 Никита Сусуев H 5 1 4 14 0 29 27 3.7 12:04
24 Роман Сухочев З 4 2 2 35 6 10 41 4.9 15:23
25 Вячеслав Основин H 2 0 2 4 0 2 5 0.0 13:32
26 Егор Рытьков H 1 1 0 9 -4 4 15 6.7 10:44
27 Денис Лудцев H 0 0 0 10 -4 4 7 0.0 14:25
28 Дмитрий Дерябин З 0 0 0 4 1 0 5 0.0 17:11
29 Даниил Бобин H 0 0 0 3 0 0 0 0.0 00:33
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Арсений Цыба 35 15 94.0 2.18 2 1926:20 1168 70 2 33 1 0 29 12 60.0
2 Никита Дианов 19 5 92.5 2.48 0 967:42 532 40 8 16 0 0 16 4 75.0
3 Богдан Нефёдов 13 3 90.9 2.89 0 644:12 342 31 2 10 0 0 9 2 77.8
4 Богдан Выприцкий 10 1 89.3 3.11 0 502:15 242 26 0 9 0 0 5 1 80.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают