Чехия – США, 20.05.2025
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Чехия
США
6
Игры
6
6
Победы
5
0
Поражения
1
33
Забито
29
9
Пропущено
12
20
Большинство
21
40
Минут в большинстве
42
20.0
Реализация большинства
23.8
15
Меньшинство
16
30
Минут в меньшинстве
32
86.7
Нейтрализация меньшинства
81.3
Друг против друга за сезон
Чехия
США
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Чехия
США
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Чехия
США
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
1
Забито
0
0
Пропущено
1
2
Большинство
3
4
Минут в большинстве
6
50.0
Реализация большинства
0.0
3
Меньшинство
2
6
Минут в меньшинстве
4
100.0
Нейтрализация меньшинства
50.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Давид Пастрнак | H | 12 | 5 | 7 |
2 | Роман Червенка | H | 12 | 5 | 7 |
3 | Фрэнк Назар | H | 9 | 4 | 5 |
4 | Тейдж Томпсон | H | 8 | 5 | 3 |
5 | Лукас Седлак | H | 8 | 4 | 4 |
6 | Клейтон Келлер | H | 8 | 2 | 6 |
7 | Якуб Флек | H | 7 | 5 | 2 |
8 | Конор Гарланд | H | 7 | 2 | 5 |
9 | Каттер Готье | H | 6 | 4 | 2 |
10 | Логан Кули | H | 6 | 3 | 3 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Даниэль Владар | 3 | 1.0 | 95.2 |
2 | Джои Даккорд | 3 | 2.0 | 91.9 |
3 | Карел Веймелка | 3 | 1.97 | 90.8 |
4 | Джереми Суэймэн | 3 | 1.95 | 87.5 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Якуб Крейчик | З | 6 | 8 |
2 | Конор Гарланд | H | 6 | 8 |
3 | Эндрю Пиике | З | 6 | 4 |
4 | Петр Кодытек | H | 6 | 4 |
5 | Роман Червенка | H | 6 | 4 |
6 | Тейдж Томпсон | H | 6 | 4 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Закари Веренски | З | 3 | 25:21 | 29.0 |
2 | Филип Гронек | З | 6 | 20:23 | 24.5 |
3 | Давид Пастрнак | H | 6 | 19:30 | 21.5 |
4 | Якуб Крейчик | З | 6 | 18:39 | 22.3 |
5 | Лукас Седлак | H | 6 | 18:23 | 23.8 |
6 | Эндрю Пиике | З | 6 | 18:20 | 24.0 |
7 | Роман Червенка | H | 6 | 18:20 | 21.8 |
8 | Логан Кули | H | 6 | 18:03 | 19.7 |
9 | Джексон ЛаКомбе | З | 6 | 17:44 | 21.8 |
10 | Брэди Шей | З | 6 | 17:43 | 21.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томаш Кундратек | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Якуб Крейчик | З | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Якуб Флек | H | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Либор Хайек | З | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Мартин Нечас | H | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Филип Задина | H | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Михал Шпачек | H | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Филип Гронек | З | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Петр Кодытек | H | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Роман Червенка | H | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Томаш Кундратек | З | 3 | 0.0 | |
2 | Якуб Крейчик | З | 6 | 0.0 | |
3 | Якуб Флек | H | 6 | 0.0 | |
4 | Либор Хайек | З | 6 | 0.0 | |
5 | Мартин Нечас | H | 5 | 0.0 | |
6 | Филип Задина | H | 6 | 0.0 | |
7 | Михал Шпачек | H | 6 | 0.0 | |
8 | Филип Гронек | З | 6 | 0.0 | |
9 | Петр Кодытек | H | 6 | 0.0 | |
10 | Роман Червенка | H | 6 | 0.0 |
Комментарии Правила