Швеция – США, 24.05.2025
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Швеция
США
8
Игры
8
7
Победы
7
1
Поражения
1
33
Забито
39
10
Пропущено
16
31
Большинство
36
62
Минут в большинстве
72
19.4
Реализация большинства
25.0
19
Меньшинство
30
38
Минут в меньшинстве
60
94.7
Нейтрализация меньшинства
80.0
Друг против друга за сезон
Швеция
США
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Швеция
США
1
Игры
1
1
Победы
1
0
Поражения
0
5
Забито
5
2
Пропущено
2
3
Большинство
4
6
Минут в большинстве
8
33.3
Реализация большинства
50.0
4
Меньшинство
5
8
Минут в меньшинстве
10
75.0
Нейтрализация меньшинства
60.0
Личные встречи прошлого сезона
Швеция
США
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
5
Забито
2
2
Пропущено
5
0
Большинство
3
0
Минут в большинстве
6
0.0
Реализация большинства
0.0
3
Меньшинство
0
6
Минут в меньшинстве
0
100.0
Нейтрализация меньшинства
0.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элиас Линдхольм | H | 11 | 7 | 4 |
2 | Фрэнк Назар | H | 11 | 6 | 5 |
3 | Лукас Раймонд | H | 10 | 4 | 6 |
4 | Клейтон Келлер | H | 10 | 3 | 7 |
5 | Тейдж Томпсон | H | 9 | 5 | 4 |
6 | Конор Гарланд | H | 9 | 4 | 5 |
7 | Логан Кули | H | 9 | 4 | 5 |
8 | Лео Карлссон | H | 8 | 4 | 4 |
9 | Каттер Готье | H | 8 | 4 | 4 |
10 | Юнас Бродин | З | 7 | 3 | 4 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Самуэл Эрссон | 3 | 0.67 | 96.1 |
2 | Джои Даккорд | 3 | 2.0 | 91.9 |
3 | Якоб Маркстрем | 5 | 1.62 | 91.4 |
4 | Джереми Суэймэн | 5 | 1.97 | 89.7 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Конор Гарланд | H | 8 | 12 |
2 | Логан Кули | H | 8 | 10 |
3 | Фрэнк Назар | H | 8 | 6 |
4 | Филип Форсберг | H | 8 | 6 |
5 | Расмус Андерссон | З | 8 | 4 |
6 | Эрик Густафссон | З | 8 | 4 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Закари Веренски | З | 5 | 25:04 | 28.0 |
2 | Юнас Бродин | З | 8 | 20:46 | 24.3 |
3 | Расмус Сандин | З | 2 | 20:32 | 25.0 |
4 | Уильям Карлссон | H | 2 | 20:02 | 26.5 |
5 | Адам Ларссон | З | 8 | 19:41 | 23.3 |
6 | Лукас Раймонд | H | 8 | 18:43 | 22.9 |
7 | Расмус Андерссон | З | 8 | 18:21 | 24.5 |
8 | Джексон ЛаКомбе | З | 8 | 18:18 | 21.8 |
9 | Логан Кули | H | 8 | 18:14 | 19.9 |
10 | Эндрю Пиике | З | 8 | 18:03 | 23.8 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Ларссон | З | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Юнас Бродин | З | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Макс Фриберг | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Филип Форсберг | H | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Элиас Линдхольм | H | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Расмус Андерссон | З | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Маркус Петтерссон | З | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Исак Лундестрём | H | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Расмус Сандин | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Маркус Юханссон | H | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Ларссон | З | 8 | 0.0 | |
2 | Юнас Бродин | З | 8 | 0.0 | |
3 | Макс Фриберг | H | 2 | 0.0 | |
4 | Филип Форсберг | H | 8 | 0.0 | |
5 | Элиас Линдхольм | H | 8 | 0.0 | |
6 | Расмус Андерссон | З | 8 | 0.0 | |
7 | Маркус Петтерссон | З | 8 | 0.0 | |
8 | Исак Лундестрём | H | 8 | 0.0 | |
9 | Расмус Сандин | З | 2 | 0.0 | |
10 | Маркус Юханссон | H | 7 | 0.0 |
Комментарии Правила