15:20
Швеция - США
Не начался
-:-
19:20
-:-

Чехия (U18) – США (U18), 24.04.2025

Чехия (U18)
24 апреля 2025, четверг
 2:4 
Матч завершён
США (U18)

Голы

Удаления

00:15
2'
Jack Murtagh
Задержка руками
Matej Pekar
Подножка
2'
04:37
19:27
2'
Will Moore
Игрока высоко поднятой клюшкой
Tomas Malinek
Задержка руками
2'
26:08
36:46
2'
Drew Schock
Подножка
Dominik Pavlik
Задержка руками
2'
42:12
45:26
2'
Matthew Lansing
Удар клюшкой
Matej Pekar
Грубость
2'
45:26
46:36
2'
Вит Загешски
Подножка
2'
49:30

Вратари

Вп Бр %ОБ
2 Michal Orsulak 57:55 35 91.4
30 Tobias Trejbal 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Joey Slavick 00:00 0.0
29 Patrick Quinlan 60:00 22 90.9

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Radim Mrtka З 24:10 -2 2
4 Tomas Malinek З 13:14 0 0
6 Jakub Seidl З 19:16 1 0
19 Степан Черны З 22:09 -4 1
23 Tomas Mikel З 20:52 0 1
29 Vladimir Dravecky З 16:23 -1 0
8 Вит Загешски H 22:33 0 5
9 David Rozsival H 14:04 -2 2
11 Matous Kucharcik H 15:38 0 1
14 Simon Katolicky H 11:01 -1 3
15 Tomas Poletin H 19:28 -1 0
16 Adam Novotny H 22:30 -1 3
20 Dominik Pavlik H 19:39 -2 0
22 Войтех Чигарж H 19:25 -3 2
25 Matej Pekar H 13:04 -1 1
26 Vit Macek H 05:36 0 0
27 Matej Mikes H 06:28 0 0
28 Simon Fasner H 09:02 0 1
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Garrett Lindberg З 18:53 2 1
3 Blake Fiddler З 21:35 3 3
6 Maceo Phillips З 04:58 0 0
10 Drew Schock З 20:25 1 3
13 Ашер Барнетт З 21:17 0 0
19 Charlie Trethewey З 12:31 1 0
23 Дони Бракко З 12:46 0 1
4 Richard Gallant H 20:10 0 3
7 Jacob Kvasnicka H 12:31 2 2
9 Jack Murtagh H 16:00 0 3
11 Cole Mckinney H 20:26 0 6
12 Cullen Potter H 16:46 1 1
14 Will Moore H 16:27 0 2
18 L.J. Mooney H 15:09 2 4
21 Teddy Mutryn H 10:57 0 0
22 Will Horcoff H 16:07 1 4
24 Ben Kevan H 06:15 1 0
25 Микей Берчайлд H 12:04 2 3
26 Matthew Lansing H 10:37 0 0
28 Casey Mutryn H 06:03 0 0

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают