15:20
Швеция - США
Не начался
-:-
19:20
-:-

Финляндия (U18) – Норвегия (U18), 24.04.2025

Финляндия (U18)
24 апреля 2025, четверг
 7:1 
Матч завершён
Норвегия (U18)

Голы

Удаления

Eetu Orpana
Подножка
2'
05:50
Jesse Parssinen
Неправильная атака
2'
12:58
18:28
2'
Alexander Kionig
Задержка клюшкой
Макс Вестергард
Задержка клюшкой
2'
22:53
Vertti Svensk
Удар клюшкой
2'
26:28
48:53
2'
Nils Sunde
Атака игрока не владеющего шайбой
53:31
2'
Alexander Kionig
Задержка клюшкой

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Patrik Kerkola 60:00 18 94.4
30 Jooa Sammalniemi 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Olivers Freimanis 30:11 17 82.4
25 Максимиллиан Ос 29:49 19 78.9

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
4 Jesper Kotajarvi З 19:25 3 1
6 Julius Saari З 15:31 2 2
7 Ossi Sippola З 11:12 1 0
19 Vertti Svensk З 16:42 1 2
22 Veeti Ruotsalainen З 09:22 1 1
25 Лассе Боэлиус З 13:27 -1 2
27 Juho Piiparinen З 14:10 4 3
33 Саму Алалаури З 15:28 -1 0
10 Atte Joki H 19:31 -1 2
12 Aapo Katavisto H 15:10 -1 2
13 Rasmus Kamarainen H 10:50 0 0
18 Matias Vanhanen H 16:03 1 1
20 Jeremi Virtanen H 14:53 1 1
21 Макс Вестергард H 14:28 4 4
24 Jere Somervuori H 16:40 2 2
28 Rasmus Pakarinen H 11:33 4 3
29 Aapo Vanninen H 16:52 1 4
32 Jesse Parssinen H 12:30 0 1
34 Jasu Mensonen H 14:49 -1 1
37 Eetu Orpana H 14:00 5 4
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Marius Maattanen З 20:15 -2 2
3 Alexander Kionig З 17:47 -2 0
4 Nils Sunde З 17:21 -2 0
5 Christoffer Torstensen З 12:21 0 0
7 Andreas Pettersen З 14:22 -2 0
8 BRAASTEIN Simen Stove З 16:33 -1 0
9 Сондре Берг З 09:14 -2 2
10 Linus Trygg H 14:48 -3 1
11 Birk Hjelmaas H 16:37 0 1
12 Mats Nagell H 13:34 -1 2
14 Ola Hyldmo H 13:25 -3 1
16 Mikkel Eriksen H 18:15 0 2
17 Олсен Никлас Аарам H 17:58 0 2
18 Casper Kjolmoen H 15:10 -2 0
19 Kristoffer Sandnes H 13:59 -1 1
20 Felix Kihl H 11:04 0 1
21 Tinus Luc Koblar H 19:13 0 1
22 Felix Kvernstad H 06:49 -1 1
23 William Oelsen H 09:05 -1 1
24 Romeo Sorensen H 16:31 -2 0

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают