15:20
Швеция - США
Не начался
-:-
19:20
-:-

Чехия (U18) – Германия (U18), 24.04.2025

Чехия (U18)
24 апреля 2025, четверг
 3:4 
Матч завершён в овертайме
Германия (U18)

Голы

Удаления

Адам Беняк
Удар клюшкой
2'
00:20
14:53
2'
Макс Блейхер
Игрока высоко поднятой клюшкой
15:34
2'
25:40
2'
Florian Reinwald
Неправильная атака
31:16
2'
Maxim Schafer
Игра сломанной клюшкой
Radim Mrtka
Грубость
2'
40:00
40:00
2'
Rihards Griva
Неправильная атака
Адам Беняк
Грубость
2'
45:45
Tomas Poletin
Удар клюшкой
2'
53:00

Вратари

Вп Бр %ОБ
2 Michal Orsulak 00:00 0.0
30 Tobias Trejbal 62:16 29 86.2
Вп Бр %ОБ
29 Bartholomaus Oswald 00:00 0.0
30 Lukas Stuhrmann 62:16 39 92.3

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Radim Mrtka З 23:22 -1 2
4 Tomas Malinek З 16:21 1 3
6 Jakub Seidl З 19:57 -1 1
19 Степан Черны З 19:25 -2 0
23 Tomas Mikel З 18:58 -1 0
29 Vladimir Dravecky З 20:44 0 5
8 Вит Загешски H 24:51 -1 3
9 David Rozsival H 13:05 0 1
11 Matous Kucharcik H 12:27 0 2
14 Simon Katolicky H 03:58 -2 1
15 Tomas Poletin H 19:50 0 5
16 Adam Novotny H 23:19 -1 6
18 Адам Беняк H 23:44 0 1
20 Dominik Pavlik H 05:40 -2 1
22 Войтех Чигарж H 19:36 -1 4
25 Matej Pekar H 17:02 0 1
26 Vit Macek H 06:20 0 1
27 Matej Mikes H 00:54 0 1
28 Simon Fasner H 11:05 -2 1
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Felix Kruger З 15:22 0 1
5 Альберт Бикер З 08:44 0 0
6 Moritz Warnecke З 17:27 2 1
7 Carlos Handel З 22:41 0 6
11 Макс Блейхер З 16:57 2 3
20 Fabio Kose З 15:37 0 0
21 Niclas Hempel З 19:53 1 0
8 Себастьян Цвикль H 10:25 0 1
9 Elias Schneider H 19:16 2 3
10 Maxim Schafer H 18:34 2 3
15 Florian Reinwald H 08:06 0 0
16 Timo Kose H 12:05 0 2
17 MARISCAL Mateu Spath H 15:10 0 2
19 Дастин Виллхофт H 19:10 0 1
22 David Lewandowski H 21:54 1 1
23 Макс Циргибель H 14:03 2 0
24 Тобин Брандт H 00:00 0 0
25 Max Penkin H 13:56 1 2
27 Rihards Griva H 14:05 -1 0
28 Gustavs Griva H 16:29 0 3

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают