Латвия (U18) – Канада (U18), 26.04.2025
Чемпионат мира, юниоры |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2023/2024 | Канада (U18) Латвия (U18) | 4:0 | |
2020/2021 | Канада (U18) Латвия (U18) | 4:2 | |
2018/2019 | Канада (U18) Латвия (U18) | 3:1 | |
2016/2017 | Латвия (U18) Канада (U18) | 1:4 | |
2014/2015 | Канада (U18) Латвия (U18) | 11:6 | |
2009/2010 | Канада (U18) Латвия (U18) | 5:1 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Латвия (U18)
Канада (U18)
1
Игры
1
1
Победы
1
0
Поражения
0
2
Забито
9
1
Пропущено
2
1
Большинство
4
2
Минут в большинстве
8
0.0
Реализация большинства
100.0
4
Меньшинство
1
8
Минут в меньшинстве
2
75.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Друг против друга за сезон
Латвия (U18)
Канада (U18)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Латвия (U18)
Канада (U18)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Латвия (U18)
Канада (U18)
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
0
Забито
4
4
Пропущено
0
2
Большинство
2
4
Минут в большинстве
4
0.0
Реализация большинства
50.0
2
Меньшинство
2
4
Минут в меньшинстве
4
50.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брэден Кутс | H | 5 | 2 | 3 |
2 | Cameron Schmidt | H | 3 | 2 | 1 |
3 | Brady Martin | H | 3 | 0 | 3 |
4 | Lev Katzin | H | 2 | 1 | 1 |
5 | Ethan Czata | H | 2 | 0 | 2 |
6 | Alex Huang | З | 2 | 0 | 2 |
7 | Куинн Бошесне | З | 1 | 1 | 0 |
8 | Jackson Smith | З | 1 | 1 | 0 |
9 | Matthew Gard | H | 1 | 1 | 0 |
10 | Ryan Lin | З | 1 | 1 | 0 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivans Kufterins | 1 | 0.92 | 95.5 |
2 | Jack Ivankovic | 1 | 2.0 | 91.7 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Roberts Gasuns | H | 1 | 4 |
2 | Janis Glaznieks | З | 1 | 2 |
3 | Cameron Schmidt | H | 1 | 2 |
4 | Krisjanis Sarts | З | 1 | 2 |
5 | IORIO Alessandro di | H | 1 | 0 |
6 | Carson Carels | З | 1 | 0 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts Smits | З | 1 | 25:44 | 33.0 |
2 | Jackson Smith | З | 1 | 23:08 | 27.0 |
3 | Krisjanis Sarts | З | 1 | 23:05 | 30.0 |
4 | Liam Kilfoil | H | 1 | 22:53 | 26.0 |
5 | Karlis Flugins | H | 1 | 22:03 | 24.0 |
6 | Olivers Murnieks | H | 1 | 21:21 | 25.0 |
7 | Daniels Serkins | H | 1 | 21:10 | 27.0 |
8 | Rolands Naglis | З | 1 | 20:46 | 31.0 |
9 | Рейнис Аузиньш | З | 1 | 20:34 | 26.0 |
10 | Xavier Villeneuve | З | 1 | 20:03 | 25.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Carson Carels | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Alex Huang | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Куинн Бошесне | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | IORIO Alessandro di | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Ethan Czata | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Liam Kilfoil | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Sawchyn | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Lev Katzin | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Xavier Villeneuve | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Smith | З | 1 | 0.0 | |
2 | Carson Carels | З | 1 | 0.0 | |
3 | Alex Huang | З | 1 | 0.0 | |
4 | Куинн Бошесне | З | 1 | 0.0 | |
5 | IORIO Alessandro di | H | 1 | 0.0 | |
6 | Ethan Czata | H | 1 | 0.0 | |
7 | Liam Kilfoil | H | 1 | 0.0 | |
8 | Lukas Sawchyn | H | 1 | 0.0 | |
9 | Lev Katzin | H | 1 | 0.0 | |
10 | Xavier Villeneuve | З | 1 | 0.0 |
Комментарии Правила